Jeans Kairo rectos con gráfico de telaraña
Jeans Kairo rectos con gráfico de telaraña
Guía de tallas y medidas
Medidas de esta prenda en centímetros. Compáralas con las de una prenda similar que ya tengas.
| Talla España / EU | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Altura recomendada | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 100 | 73 | 99 | 60 | 160–170 cm | 60 kg |
| 40 | 102 | 78 | 104 | 62,6 | 165–175 cm | 70 kg |
| 42 | 104 | 83 | 109 | 65,2 | 170–180 cm | 80 kg |
| 44 | 106 | 88 | 114 | 67,8 | 175–185 cm | 90 kg |
| 46 | 108 | 93 | 119 | 70,4 | 180–190 cm | 100 kg |
Medidas aproximadas; pueden existir pequeñas variaciones.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Denim negro lavado, corte recto y un gráfico que marca el look.
Con Kairo, el gráfico pone todo el carácter. Añade una camiseta clara para contrastar o apuesta por negro y gris para un look más oscuro.
Detalles del producto
- 100 % algodón orgánico
- Denim de gramaje alto
- Color negro lavado
- Corte recto y relajado
- Acabado prelavado para un tacto más suave
- Gráfico de telaraña
| Talla España / EU | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) | Altura recomendada | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 100 | 73 | 99 | 60 | 160–170 cm | 60 kg |
| 40 | 102 | 78 | 104 | 62,6 | 165–175 cm | 70 kg |
| 42 | 104 | 83 | 109 | 65,2 | 170–180 cm | 80 kg |
| 44 | 106 | 88 | 114 | 67,8 | 175–185 cm | 90 kg |
| 46 | 108 | 93 | 119 | 70,4 | 180–190 cm | 100 kg |
Más sobre el gráfico y el ajuste
- El dibujo de telaraña es el punto de atención del denim; una parte superior lisa ayuda a destacarlo.
- El corte recto y relajado mantiene amplitud en la pierna sin una apertura acampanada.
- El negro lavado permite crear conjuntos con distintas intensidades de gris y negro o contrastar con una camiseta clara.
Para elegir talla, prioriza cintura, cadera y largo. Las referencias de altura y peso son orientativas: dos personas con el mismo peso pueden necesitar ajustes diferentes.
